I en normal flaske vin med 12% alkohol svarer til 6 genstande, men da alle vine ikke har samme alkoholprocent eller samme flaskestørrelse så kan man ikke sige hvor mange genstande der generelt er i en flaske vin.
1,5 cl ren alkohol (12 gram) svarer til en genstand.
Nedenfor finder du fire tabeller over hvor mange genstande der er i en flaske vin, en magnum flaske vin, en halv flaske vin og et glas vin afhængig af alkoholprocenten i vinen:
En flaske vin (75 cl.)
Alkoholprocent | Antal genstande |
12% | 6 |
12,5% | 6,25 |
13% | 6,5 |
13,5% | 6,75 |
14% | 7 |
14,5% | 7,25 |
15% | 7,5 |
15,5% | 7,75 |
16% | 8 |
16,5% | 8,25 |
17% | 8,5 |
En magnum flaske vin (150 cl.)
Alkoholprocent | Antal genstande |
12% | 12 |
12,5% | 12,5 |
13% | 13 |
13,5% | 13,5 |
14% | 14 |
14,5% | 14,5 |
15% | 15 |
15,5% | 15,5 |
16% | 16 |
16,5% | 16,5 |
17% | 17 |
En halv flaske vin (37 cl.)
Alkoholprocent | Antal genstande |
12% | 2,96 |
12,5% | 3,08 |
13% | 3,21 |
13,5% | 3,33 |
14% | 3,45 |
14,5% | 3,58 |
15% | 3,7 |
15,5% | 3,82 |
16% | 3,95 |
16,5% | 4,07 |
17% | 4,19 |
Et glas vin (12 cl.)
Alkoholprocent | Antal genstande |
12% | 0,96 |
12,5% | 1 |
13% | 1,04 |
13,5% | 1,08 |
14% | 1,12 |
14,5% | 1,16 |
15% | 1,2 |
15,5% | 1,24 |
16% | 1,28 |
16,5% | 1,32 |
17% | 1,36 |
En undersøgelse viser at hver tredje dansker undervurderer hvor mange genstande der er i en flaske vin. Derfor skal man passe ekstra godt på at man ikke kommer til at køre spirituskørsel uden at vide det.
Promille
En promille måles på hvor mange gram alkohol pr. 1 liter blod (pr. 1000 gram). Promillen afhænger af mange ting f.eks. køn, kropsvægt, leverens forbrændingsevne og mavesækkens indhold.
Forbrænding
Forbrænding af alkohol kan ikke fremskyndes, men foregår med en konstant hastighed. En fingerregel siger at leveren kan nå at forbrænde 1 gram alkohol for hvert 10 kilo en person vejer. Er man i tvivl om man kan køre bil eller ej skal man selvfølgelig helt lade være.